यहाँ 15 दिसंबर 2024 को प्याज के मंडी भाव का सारणीबद्ध विवरण प्रस्तुत किया गया है:
राज्य | किलो कीमत (₹) | क्विंटल कीमत (₹) |
---|---|---|
आन्ध्र प्रदेश | ₹22.29 | ₹2229 |
गोवा | ₹35.00 | ₹3500 |
चण्डीगढ़ | ₹30.00 | ₹3000 |
छत्तीसगढ़ | ₹33.00 | ₹3300 |
दिल्ली (NCT) | ₹27.00 | ₹2700 |
तमिलनाडु | ₹27.50 | ₹2750 |
नगालैंड | ₹30.00 | ₹3000 |
मणिपुर | ₹27.50 | ₹2750 |
हिमाचल प्रदेश | ₹18.00 | ₹1800 |
त्रिपुरा | ₹21.00 | ₹2100 |
गुजरात | ₹13.00 | ₹1300 |
केरल | ₹37.00 | ₹3700 |
पश्चिम बंगाल | ₹12.00 | ₹1200 |
अंडमान और निकोबार | ₹40.00 | ₹4000 |
तेलंगाना | ₹14.00 | ₹1400 |
कर्नाटक | ₹17.50 | ₹1750 |
उत्तराखण्ड | ₹20.00 | ₹2000 |
महाराष्ट्र | ₹6.00 | ₹600 |
मेघालय | ₹33.00 | ₹3300 |
ओडिशा | ₹30.00 | ₹3000 |
बिहार | ₹28.00 | ₹2800 |
जम्मू और कश्मीर | ₹34.00 | ₹3400 |
असम | ₹29.00 | ₹2900 |
राजस्थान | ₹21.00 | ₹2100 |
पंजाब | ₹22.00 | ₹2200 |
हरियाणा | ₹15.00 | ₹1500 |
उत्तर प्रदेश | ₹16.50 | ₹1650 |
मध्य प्रदेश | ₹9.50 | ₹950 |
कुल औसत मंडी भाव:
- औसत मूल्य: ₹5614.29/क्विंटल
- न्यूनतम मूल्य: ₹500/क्विंटल
- अधिकतम मूल्य: ₹9000/क्विंटल